그 동안 공공부문 중 GIS분야에 특히 더 열심히였던 삼성SDS로써는...
관제센터 / GIS / ITS 에 더욱 집중화된 모습을 볼 수 있습니다.
또한, U-Office는 거의 인텔리전트 빌딩 관련한 모습으로 이것도 관제센터와 연계된
모델인 것을 보실 수 있습니다.
'Ubiquitous > U-City' 카테고리의 다른 글
| IT와 융합된 글로벌 u-City 건설과 선진 교통시스템의 시너지 효과 : 2007.09.07 LGCNS (0) | 2007/10/15 |
|---|---|
| 광교신도시와 u-City : 2007.09 경기지방공사 (0) | 2007/10/15 |
| 삼성SDS U-CITY 홍보 동영상 (0) | 2007/09/21 |
| KT U-CITY 홍보 동영상 (0) | 2007/09/21 |
| 2007 성공적인 U-City모델 세미나 : 20070917 ~ 20070920 / 사학연금회원 2층 (0) | 2007/09/15 |
| u-City 표준화 및 서비스 : 2007.07 한국정보통신기술협회 TTA (0) | 2007/09/12 |



